<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le Québec au 5e rang des plus endettés du monde industrialisé – alors on fait quoi?</title>
	<atom:link href="http://agcblog.com/2010/03/01/le-quebec-au-5e-rang-des-plus-endettes-du-monde-industrialise-%e2%80%93-alors-on-fait-quoi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agcblog.com/2010/03/01/le-quebec-au-5e-rang-des-plus-endettes-du-monde-industrialise-%e2%80%93-alors-on-fait-quoi/</link>
	<description>Gestion de la réputation, communications, relations publiques et design graphique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2010 14:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Vincent Galipeau</title>
		<link>http://agcblog.com/2010/03/01/le-quebec-au-5e-rang-des-plus-endettes-du-monde-industrialise-%e2%80%93-alors-on-fait-quoi/comment-page-1/#comment-5756</link>
		<dc:creator>Vincent Galipeau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agcblog.com/?p=164#comment-5756</guid>
		<description>Le problème des finances publiques est en effet criant. Certains argueront que malgré l’endettement du Québec, les actifs de la province (dont le plus important est sans doute Hydro-Québec), viennent contrebalancer la situation, ce qui ferait en sorte que l’état des finances publiques serait moins précaire que ce que le palmarès des nations les plus endettées ne le laisse paraître. Néanmoins, je crois que cet argument ne tient pas compte de l’iniquité intergénérationnelle qu’engendre le fait de faire payer les générations à venir pour des dépenses courantes. En effet, c’est comme si nous payions notre épicerie avec la carte de crédit et que nous refilions la facture à des gens qui ne bénéficieront d’aucune façon de ces dépenses. Il est toujours plus facile d’éviter les actions controversées et de «pelleter» les problèmes en avant. De plus, tous les groupes d’intérêts qui s’abreuvent auprès du gouvernement tirent la couverture de leur côté et tout le monde veut sa part du gâteau. Et plus souvent qu’autrement, ce sont les groupes d’intérêt qui déploient les meilleurs efforts en matière de relations publiques qui tirent mieux leur épingle du jeu. Pourquoi? Plus un groupe d’intérêt sera aimé ou apprécié du public, moins le gouvernement sera gêné de céder à ses demandes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le problème des finances publiques est en effet criant. Certains argueront que malgré l’endettement du Québec, les actifs de la province (dont le plus important est sans doute Hydro-Québec), viennent contrebalancer la situation, ce qui ferait en sorte que l’état des finances publiques serait moins précaire que ce que le palmarès des nations les plus endettées ne le laisse paraître. Néanmoins, je crois que cet argument ne tient pas compte de l’iniquité intergénérationnelle qu’engendre le fait de faire payer les générations à venir pour des dépenses courantes. En effet, c’est comme si nous payions notre épicerie avec la carte de crédit et que nous refilions la facture à des gens qui ne bénéficieront d’aucune façon de ces dépenses. Il est toujours plus facile d’éviter les actions controversées et de «pelleter» les problèmes en avant. De plus, tous les groupes d’intérêts qui s’abreuvent auprès du gouvernement tirent la couverture de leur côté et tout le monde veut sa part du gâteau. Et plus souvent qu’autrement, ce sont les groupes d’intérêt qui déploient les meilleurs efforts en matière de relations publiques qui tirent mieux leur épingle du jeu. Pourquoi? Plus un groupe d’intérêt sera aimé ou apprécié du public, moins le gouvernement sera gêné de céder à ses demandes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

