<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/abc" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>BLOGAGC</title>
	<link>http://agcblog.com</link>
	<description>Gestion de la réputation, communications, relations publiques et design graphique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 20:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fr</language>
	
	<item>
		<title>Le renouvellement des voitures du métro de Montréal encore retardé: quel gâchis pour les montréalais</title>
		<description><![CDATA[Décidément nous n&#8217;avons pas fini de subir les mauvaises décisions de nos élus! Dans le cas qui nous concerne, on doit se référer à des élus du gouvernement du Québec. Et on parle ici particulièrement du premier ministre Charest et du ministre Béchard. Si ces deux élus ne s&#8217;étaient pas entêtés à vouloir donner un [...]]]></description>
		<link>http://agcblog.com/2010/03/03/le-renouvellement-des-voitures-du-metro-de-montreal-encore-retarde-quel-gachis-pour-les-montrealais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les voies du Seigneur sur les réseaux sociaux</title>
		<description><![CDATA[Le Journal Le Devoir nous apprenait hier que le diocèse de Saint-Jean-Longueuil est devenu récemment le premier diocèse catholique romain francophone à prendre d&#8217;assault les réseaux sociaux avec Facebook et Twitter en tête.
Jacques Berthelet, archevêque de cette circonscription ecclésiastique a indiqué « nous sommes convaincus de pouvoir ainsi entrer en conversation avec les jeunes générations [...]]]></description>
		<link>http://agcblog.com/2010/03/03/les-voies-du-seigneur-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Québec au 5e rang des plus endettés du monde industrialisé – alors on fait quoi?</title>
		<description><![CDATA[Le rapport du ministère des finances du Québec publié cette semaine  révèle que le Québec compte parmi les 5 pays les plus endettés au monde avec la Grèce et l’Islande qui eux sont carrément en faillite. En termes de % par rapport au PIB (produit intérieur brut) la dette du Québec s’élève à 94%. [...]]]></description>
		<link>http://agcblog.com/2010/03/01/le-quebec-au-5e-rang-des-plus-endettes-du-monde-industrialise-%e2%80%93-alors-on-fait-quoi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Une boule rouge qui fait jaser&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Si certains s&#8217;inquiètent à propos de la relève en communication-marketing sur la scène québécoise, je crois que vous faites fausse route. Vous vous rappelez sans doute du Lipdub de l&#8217;Uqam dont je vous parlais l&#8217;automne dernier. Et bien, les étudiants au baccalauréat en communication marketing de l&#8217;Uqam ont réalisé avec brio une vidéo en stop [...]]]></description>
		<link>http://agcblog.com/2010/02/17/une-boule-rouge-qui-fait-jaser/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transport 2000 Québec doit reprendre le leadership</title>
		<description><![CDATA[Transport 2000 Québec y est certainement pour beaucoup dans l&#8217;augmentation de l&#8217;achalandage des transports collectifs. Fondé en 1977 au Québec, sa mission est de contribuer à l&#8217;instauration et à la mise en œuvre d&#8217;une politique de transport durable pour le Québec. Après 33 ans d&#8217;effort soutenu pour convaincre toutes les parties d&#8217;investir et d&#8217;embarquer dans les [...]]]></description>
		<link>http://agcblog.com/2010/02/16/transport-2000-quebec-doit-reprendre-le-leadership/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transports collectifs = + 15%  Wow!</title>
		<description><![CDATA[Les derniers résultats de l&#8217;enquête Origine-destination dans la grande région métropolitaine révèlent un renversement de tendance  hyper encourageants quant à l&#8217;utilisation accrue du transport en commun. D&#8217;abord, pour la 1e fois en 40 ans, l&#8217;utilisation de l&#8217;automobile est en baisse. De seulement 1% certes, mais nous pouvons parier que si la qualité et l&#8217;offre de [...]]]></description>
		<link>http://agcblog.com/2010/02/16/transports-collectifs-15-wow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Vancouver : un énorme coup de main pour la réputation du Canada dans le monde</title>
		<description><![CDATA[Pour ceux et celles qui auraient raté les cérémonies d’ouverture des jeux vendredi soir à Vancouver, je peux vous assurer n’avoir jamais rien vu de pareil.
Des cérémonies qui n’ont rien à envier à personne. Les  analystes américains se demandaient au réseau NBC si les canadiens seraient à la hauteur des chinois avec leur spectacle grandiose [...]]]></description>
		<link>http://agcblog.com/2010/02/13/la-ceremonie-d%e2%80%99ouverture-des-jeux-olympiques-de-vancouver-un-enorme-un-coup-de-main-pour-la-reputation-du-canada-dans-le-monde/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;image de marque, plus qu&#8217;un simple logo&#8230;</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;étais chez Grange vin + bouffe avec mes collègues il y a quelques heures et je dois vous avouer que j&#8217;étais d&#8217;entrée de jeu séduit par l&#8217;image de marque du restaurant-lounge situé sur la rue McGill dans le vieux-Montréal. Un branding à la fois jeune et branché, mais encore plus&#8230; Un personnel avec une approche [...]]]></description>
		<link>http://agcblog.com/2010/02/05/limage-de-marque-plus-quun-simple-logo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toyota &#8211; dommage!</title>
		<description><![CDATA[La crise qui frappe le constructeur automobile Toyota fera très mal à l&#8217;entreprise à court et moyen terme. Pourquoi? Les dirigeants ont été beaucoup trop lents à réagir! Toyota s&#8217;est embourbée dans ses procédures administratives plutôt que de réagir ultra rapidement.
J&#8217;en veux pour exemple la crise qu&#8217;a vécu un grand manufacturier québécois de classe mondiale [...]]]></description>
		<link>http://agcblog.com/2010/02/04/toyota-dommage/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AGC Communications s’associe à une firme mexicaine</title>
		<description><![CDATA[

AGC Communications s’associe à une firme mexicaine
 Montréal, le 3 février 2010 – AGC Communications, cabinet-conseil en gestion de la réputation et stratégie de communication, annonçait aujourd’hui la signature d’un accord stratégique avec Gelattina, une agence spécialisée en communication interactive basée à Monterrey, au Mexique, ainsi qu’à Montréal.
Pour AGC, qui possède une vaste expérience en relations [...]]]></description>
		<link>http://agcblog.com/2010/02/03/agc-communications-s%e2%80%99associe-a-une-firme-mexicaine/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
